Medical In-patient
| Plan | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | 
| Benefit Cover | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | 
| Territorial Limit | East Africa (Kenya. Uganda, Tanzania, Rwanda) | East Africa (Kenya. Uganda, Tanzania, Rwanda) | East Africa (Kenya. Uganda, Tanzania, Rwanda) | 
| Hospital Bed Accommodation | General Ward Bed | General Ward Bed | General Ward Bed | 
| Accident Waiting Period | 0 Days | 0 Days | 0 Days | 
| Child Dependant Maximum Age Limit At Purchase | 18 Years | 18 Years | 18 Years | 
| Adult Maximum Age Limit At Purchase | 70 Years | 70 Years | 70 Years | 
| Plan | Benefit Cover | M | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 | M+7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 1 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | 
| Plan 2 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | 
| Plan 3 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | 
Medical Out-patient
| Category | Plan 1 | 
|---|---|
| Plan 1 | Plan 1 | 
| Benefit Cover | Ksh. 0 | 
| ARV Drugs Payable | Covered To Full Limit | 
| General Medical Check-Ups | Ksh. 0 | 
| Co-Payment | None | 
| KEPI & Baby friendly Regime Immunizations | Ksh. 0 | 
| Pre - existing and/or chronic conditions (1 year waiting period) | Covered To Full Limit | 
| Pre-natal & Post-natal (1 year waiting period) | Covered To Full Limit | 
| Plan | Benefit Cover | M | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 | M+7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 1 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | 
Medical Dental
| Category | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | 
|---|---|---|---|
| Benefit Cover | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | 
| Dental Consultations & Gum Diseases | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | 
| Extractions | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | 
| Fillings (except precious metals) | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | 
| Scaling | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | 
| Dental X-Rays | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | 
| Dental Prescriptions | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | 
| Plan | Benefit Cover | Premium per Person | 
|---|---|---|
| Plan 1 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | 
| Plan 2 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | 
| Plan 3 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | 
Medical Optical
| Category | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | 
|---|---|---|---|
| Benefit Cover | Ksh. 0 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | 
| Eyeglasses | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | 
| Routine Optical Consultations | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | 
| Optometrist Consultations & Eye Examinations | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | 
| Prescribed Lenses and Replacement of Lenses | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | 
| Optical Prescriptions | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | 
| Frames | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | Covered To Full Limit | 
| Plan | Benefit Cover | Premium per Person | 
|---|---|---|
| Plan 1 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | 
| Plan 2 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | 
| Plan 3 | Ksh. 0 | Ksh. 0 | 
Ready to take the next step ?